階 | 号室・タイプ | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 間取等 | その他 |
10階 | 1007号室(Aタイプ)1K | 即日入居可 | 45,000 | 5,000 | 参照 | |
8階 | 801号室(Bタイプ)1K | 即日入居可 | 46,000 | 5,000 | 参照 | フロアタイル |
7階 | 703号室(Aタイプ)1K | 12月下旬入居可 | 44,000 | 5,000 | 参照 | |
3階 | 303号室(Aタイプ)1K | 即日入居可 | 43,000 | 5,000 | 参照 | フロアタイル |
※賃料(月額)・単位:円 ※管理費(月額)・単位:円
[ 2024年11月5日現在 ]
家賃月額 | 48,000円~58,000円 | 修繕共済掛金 | 800円(ペット飼育は1,000円) |
修繕保証金 | 賃料の1ヶ月分 (ペット飼育は賃料の2ヶ月分) | ||
駐車場 | 屋外 19,800円/屋内 22,000円 表示料金はすべて税込です。 |
||
築年 | 2003年6月 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・11階建/68戸 |
間取 | 1K | 専有面積 | 24.45㎡~32.88㎡ |
住所 | 札幌市中央区南5条西10丁目1011番2 | ||
最寄り駅 | 地下鉄「西11丁目駅」徒歩9分 |
主な施設 |
家具家電付、ペット可(相談)、屋内駐輪場(有料)、コインランドリー、暖房灯油FF、LPガス湯沸器、ガステーブル、照明、U-COM、J-COM、自販機 |