

| 階 | 号室・タイプ | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 間取等 | その他 |
| 満 室 |
※賃料(月額)・単位:円 ※管理費(月額)・単位:円
[ 2025年10月15日現在 ]

| 家賃月額 | 50,000円~106,000円 | ||||||||||
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼金 | 賃料の1ヶ月分、ペット飼育の場合、賃料の2ヶ月分 | ||||||||
| 駐車場 | 屋外、屋内 20,900円~23,100円/機械式 17,600円~19,800円 表示料金はすべて税込です。
|
||||||||||
| 築年 | 2007年2月 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・14階建/73戸 | ||||||||
| 間取 | 1LDK、2LDK、2SLDK | 専有面積 | 32.61㎡~56.47㎡ | ||||||||
| 住所 | 札幌市中央区南10条西1丁目1番61 | ||||||||||
| 最寄り駅 | 地下鉄南北線「中島公園駅」徒歩2分 | ||||||||||

| 主な施設 |
タイヤ置場、1階ペット専用足洗い場、最上階共有スペース(コミュニティー広場)、ガス給湯器、シャンプードレッサー、システムキッチン、クローゼット、BS・CS |



