階 | 号室・タイプ | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 間取等 | その他 |
満 室 |
※賃料(月額)・単位:円 ※管理費(月額)・単位:円
[ 2024年11月5日現在 ]
家賃月額 | 57,000円~84,000円 | ||
敷金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
駐車場 | 屋外ロードヒーティング有 15,400円/屋外カーポート付 14,300円、駐車場保証金 駐車料の1ヶ月分 表示料金はすべて税込です。 |
||
築年 | 2015年7月 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建/14戸 |
間取 | 1LDK、2LDK、3LDK | 専有面積 | 37.18㎡~85.15㎡ |
住所 | 札幌市中央区北13条西15丁目1番11号 | ||
最寄り駅 | JR函館本線「桑園駅」徒歩6分 |
主な施設 |
浴室乾燥機、メールボックス、屋内駐輪場(有料)、NTTBフレッツ、シューズBOX |
JR桑園駅(450m) | LAWSON札幌桑園店(350m) | イオン札幌桑園店(600m) | ツルハドラック桑園店(600m) |
市立札幌病院(600m) | 北のたまゆら桑園(350m) | 北洋銀行 桑園支店(600m) | 緑道(入り口まで750m) |