階 | 号室・タイプ | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 間取等 | その他 |
満 室 |
※賃料(月額)・単位:円 ※管理費(月額)・単位:円
[ 2024年11月5日現在 ]
家賃月額 | 62,000円~100,000円 | ||
敷金 | 賃料の1ヶ月分 | 礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
駐車場 | 機械式15台 屋内上段 19,800円 / 中段 14,300円 / 下段 13,200円 屋外上段 20,900円 / 中段 17,600円 / 下段 16,500円 駐車場保証金 駐車料の1ヶ月分 表示料金はすべて税込です。 |
||
築年 | 2018年1月 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・10階建/34戸 |
間取 | 1LDK、2LDK | 専有面積 | 35.80㎡~59.70㎡ |
住所 | 札幌市中央区北5条西14丁目1番46 | ||
最寄り駅 | JR函館本線「桑園駅」徒歩7分 |
主な施設 |
|
JR桑園駅(750m) | セブンイレブン札幌北5条店(67m) | LAWSON北6条西14丁目店(110m) | セイコーマート桑園店(230m) |
イオン札幌桑園店(450m) | 市立札幌病院(800m) | ツルハドラック桑園店(550m) | 北洋銀行 桑園支店(750m) |
エントランス・共有部 | |||
外観 | エントランス外観 | 風除室 | 風除室 |
風除室 | エントランスホール | エントランスホール | エントランスホール |
エントランスホール(ELV前) | 郵便コーナー | エレベーターホール | 共用廊下 |
ピロティ | 機械式駐車場 | ダストボックス | 駐輪場 |
駐輪場 |
1LDK(Aタイプ) | |||
リビング | ベッドルーム | リビング | キッチン |
ユーティリティ | バスルーム | トイレ | 玄関 |
1LDK(Bタイプ) | |||
リビング | ベッドルーム | リビング | キッチン |
ユーティリティ | バスルーム | トイレ | 玄関 |
1LDK(Cタイプ) | |||
リビング | ベッドルーム | キッチン | ユーティリティ |
バスルーム | トイレ | 玄関 |
1LDK(Dタイプ) | |||
リビング | ベッドルーム | キッチン | ユーティリティ |
バスルーム | トイレ | 玄関 |
1LDK(Eタイプ) | |||
リビング | ベッドルーム | キッチン | ユーティリティ |
バスルーム | トイレ | 玄関 |
2LDK(Fタイプ) | |||
リビング | リビング | ベッドルーム | ベッドルーム |
キッチン | ユーティリティ | バスルーム | トイレ |
玄関 |
2LDK(Gタイプ) | |||
リビング | リビング | ベッドルーム | ベッドルーム |
キッチン | ユーティリティ | バスルーム | トイレ |
玄関 |